BlackVue DR 650 S-2CH
Идеальное сочетание эффектного дизайна и функциональных возможностей.
Видеосъёмка в Full HD качестве. Выносная камера в комплекте.
Цена с установкой
32 990 c
Описание
Full HD + HD 2 CH BlackVue Wi-FiПревосходный двухканальный автопомощник, записывающий видео по обе стороны движения: спереди и сзади. Основная камера, установленная на лобовом стекле,
охватывает обзор всей дороги впереди. Вторая камера, которая крепится на заднем стекле, фиксирует обстановку позади автомобиля.
Встроенный модуль WiFi гарантирует связь вашего смартфона или планшета с видеорегистратором с помощью бесплатного приложения BlackVue App: вы можете смотреть видео в режиме онлайн или в записи, не извлекая карту microSD.
Стильный и компактный корпус устройства, выполненный в матовом чёрном цвете, прекрасно впишется в салон любого автомобиля и не будет мешать обзору.
Видео высокого качества
Технические характеристики
Передняя камера | Задняя камера | |
---|---|---|
Model name | DR650GW-2CH | |
Цвет/Размер/Вес | Перламутрово-черный | Перламутрово-черный |
118.5 мм x 36 мм / 120г | 67.4 мм x 27.6 мм / 30г | |
Память | microSD card (16 Гб / 32 Гб / 64 Гб) | |
Режимы записи | Стандартная запись + Событийная запись (Датчик воздействия), и Парковочный режим (Датчики движения и воздействия) | |
Камера | CMOS sensor (примерно 2.4 М пикселей) | CMOS sensor (примерно 1 М пиксель) |
Угол обзора | Диагональный 129° | Диагональный 129° |
Горизонтальный 103° | Горизонтальный 108° | |
Вертикальный 77° | Вертикальный 57° | |
Разрешение | Передняя | Задняя |
Full HD(1920x1080) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Full HD(1920x1080) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
HD(1280x720) 30 к/с | HD (1280x720) 30 к/с | |
HD(1280x720) 15 к/с | HD(1280x720) 15 к/с | |
D1(720x480) 30 к/с | HD(1280x720) 30 к/с | |
Сжатие видео | Video MP4 | |
Wi-Fi | Встроенный (802.11b/g/n(2.4~2.4835GHz), Максимально 150Mbps, OFDM/CCK/16-QAM/64-QAM) | |
GPS | Встроенный | |
Микрофон | Встроенный | |
Динамик | Встроенный | |
Светодиодный индикатор | Светодиодный индикатор записи, GPS LED, Wi-Fi LED, передний светодиодный индикатор безопасности | Задний светодиодный индикатор безопасности |
Сенсор | 3-осевой датчик ускорения | |
Управление | Wi-Fi вкл/выкл | |
Голосовая поддержка вкл/выкл | ||
Резервная батарея | Built-in Super Capacitor (суперконденсатор) | |
Входная мощность | Постоянный ток 12В - 24В | |
Потребление электроэнергии | Около 4.8 Ватт | |
Рабочие температуры | -20℃ ~ 60℃ | |
Сертификаты | KC, CE, FCC, RoHS, Telec | KC, CE, FCC, RoHS |
Программное обеспечение | BlackVue Viewer (для Windows и Mac) | |
* Windows XP и более поздние версии (до Windows 8), Mac Leopard OS X(10.5) и более поздние версии | ||
Приложения | BlackVue APP (Android, iOS) |
32 990 c
— Первоначальный взнос 0%
— Первый платёж через месяц